金融機関の評価(法人向け)
過去5年間で金融機関向けの担保評価等実績は40物件以上!
都市銀行様・地方銀行様にもご納得いただける評価を行なっています。
過去実績
年月 | 評価内容 | メイン銀行 | 主な評価内容 |
---|
2023年1月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2023年6月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2023年7月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2023年9月 | 担保評価 | 地方銀行 | ホテル・旅館 |
2023年9月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2023年10月 | 担保評価 | 地方銀行 | ホテル・旅館 |
2023年10月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2023年 合計9件 |
年月 | 評価内容 | メイン銀行 | 物件タイプ |
---|
2022年1月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2022年2月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2022年2月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2022年2月 | 担保評価 | 地方銀行 | 商業施設 |
2022年3月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2022年4月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2022年8月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2022年8月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2022年10月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2022年12月 | 担保評価 | 都市銀行 | 採石場 |
2022年12月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2022年 合計15件 |
年月 | 評価内容 | メイン銀行 | 物件タイプ |
---|
2021年2月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2021年4月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2021年4月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2021年6月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2021年7月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2021年8月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2021年8月 | 担保評価 | 都市銀行 | 採石場 |
2021年9月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2021年11月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2021年12月 | 担保評価 | 都市銀行 | 採石場 |
2021年12月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2021年 合計11件 |
年月 | 評価内容 | メイン銀行 | 物件タイプ |
---|
2020年2月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2020年2月 | 担保評価 | 地方銀行 | 病院 |
2020年4月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2020年7月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2020年8月 | 担保評価 | 地方銀行 | 商業施設 |
2020年8月 | 担保評価 | 都市銀行 | 工場 |
2020年9月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2020年9月 | 売買 | 都市銀行 | 共同住宅 |
2020年9月 | 売買 | 都市銀行 | 共同住宅 |
2020年9月 | 売買 | 都市銀行 | 共同住宅 |
2020年9月 | 売買 | 都市銀行 | 共同住宅 |
2020年9月 | 売買 | 都市銀行 | 共同住宅 |
2020年9月 | 売買 | 都市銀行 | 共同住宅 |
2020年9月 | 売買 | 都市銀行 | 共同住宅 |
2020年9月 | 売買 | 都市銀行 | 共同住宅 |
2020年9月 | 担保評価 | 地方銀行 | 事務所 |
2020年12月 | 担保評価 | 都市銀行 | 工場 |
2020年12月 | 担保評価 | 都市銀行 | 工場 |
2020年 合計18件 |
年月 | 評価内容 | メイン銀行 | 物件タイプ |
---|
2019年7月 | 担保評価 | 都市銀行 | 採石場 |
2019年10月 | 担保評価 | 地方銀行 | 商業施設 |
2019年12月 | 担保評価 | 都市銀行 | 採石場 |
2019年12月 | 担保評価 | 都市銀行 | 採石場 |
2019年 合計4件 |